2023烟台大学各专业录取分数线表 2023烟台大学各专业录取分数线? 烟台大学2021年

一、2023烟台大学各专业录取分数线?

成绩如果选择普通本科批,有些民办本科大学都录取不了,除了中外法学专业分数线超过了530分,其他专业分数线都在480分下面内容;而普通本科路线,有10个专业分数线都在一本控制线下面内容,这也是很多考生并不认可该校为一本大学的缘故其中一个。

烟台大学2023年整体录取位次同比2023年是略有下降的,尤其是中外专业和录取线相对较低的几许普本专业,录取位次均有一定下降,最低录取位次平均下降约3800位。

烟台大学中外合作专业学费相对较高,一般每年30000-51000元,而这个学费与其他民办本科大学普通本科专业相比高出很多,对于考生来说,烟台大学中外合作还是民办大学普通本科专业怎样取舍,考生可以提前考虑。

二、烟台大学法学院录取分数线?

烟大的法院分数挺高的。

山东考生基本要超一本线特别多才有把握填报志愿。

但讲真,外界都说烟大的法学挺好,其实当你处在这个学校的时候,你就会知道那只不过是外界的追捧罢了,近几年,法院的就业率在所有学院里排名倒数,不用说清楚你也懂得…

如果你真的很喜欢法学,建议好好努力,不要上烟大的法学专业。最起码选择个211,985之类的。外界都说烟大法学是一本专业,但你要知道烟大不过是个二本学校啊(整体影响部分)。

(只是说明一种现象,不喜勿喷。)

三、烟台大学2005年录取分数线?

烟台大学2005年的录取分数线,在当时的社会环境下并不是太高,如果没有记错的话,当年的录取分数线是430多分就可以录取

四、06年烟台大学录取分数线?

烟台大学2006年录取分数线

省份 文理 录取人数 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次

山东 理科 – 575 553 653 — 0 本科提前批

山东 理科 – 575 553 653 — 0 本科提前批

海南 文科 – 642 — 663 613 29 本科一批

云南 文科 – 575 — 587 550 25 本科一批

云南 文科 – 575 — 587 550 25 本科一批

山西 理科 – 563 — 583 552 11 本科一批

山西 文科 – 572 — 578 561 11 本科一批

山西 理科 – 563 — 583 552 11 本科一批

云南 理科 – 568 — 611 550 18 本科一批

内蒙古 理科 – 566 — 578 557 9 本科一批

海南 文科 – 642 — 663 613 29 本科一批

内蒙古 文科 – 554 — 563 530 24 本科一批

内蒙古 文科 – 554 — 563 530 24 本科一批

山西 文科 – 572 — 578 561 11 本科一批

云南 理科 – 568 — 611 550 18 本科一批

海南 理科 – 586 — 620 569 17 本科一批

内蒙古 理科 – 566 — 578 557 9 本科一批

海南 理科 – 586 — 620 569 17 本科一批

辽宁 理科 – 467 — 517 430 37 本科二批

浙江 理科 – 555 — 575 527 28 本科二批

浙江 文科 – 574 — 581 550 24 本科二批

广西 理科 – 530 — 553 473 57 本科二批

新疆 文科 – 530 — 576 452 78 本科二批

福建 文科 – 542 — 576 514 28 本科二批

贵州 文科 – 522 — 534 463 59 本科二批

天津 文科 – 468 — 484 436 32 本科二批

贵州 理科 – 503 — 573 464 39 本科二批

福建 理科 – 542 — 556 490 52 本科二批

重庆 理科 – 510 — 524 476 34 本科二批

天津 理科 – 481 — 529 455 26 本科二批

宁夏 理科 – 501 — 517 469 32 本科二批

宁夏 文科 – 506 — 511 471 35 本科二批

湖南 理科 – 532 — 554 496 36 本科二批

新疆 理科 – 533 — 585 448 85 本科二批

江西 理科 – 537 — 550 496 41 本科二批

甘肃 文科 – 537 — 556 483 54 本科二批

安徽 文科 – 565 — 578 523 42 本科二批

吉林 理科 – 581 — 635 480 101 本科二批

甘肃 理科 – 555 — 577 512 43 本科二批

江西 文科 – 560 — 581 520 40 本科二批

陕西 文科 – 565 — 596 520 45 本科二批

山东 文科 – 566 — 598 549 17 本科二批

湖南 文科 – 587 — 597 556 31 本科二批

河南 理科 – 589 — 610 548 41 本科二批

河南 文科 – 591 — 608 547 44 本科二批

江苏 综合 – 564 — 579 — 0 本科二批

山东 理科 – 577 — 622 553 24 本科二批

黑龙江 理科 – 574 — 604 516 58 本科二批

四川 文科 – 538 — 551 502 36 本科二批

陕西 理科 – 545 — 607 505 40 本科二批

四川 理科 – 547 — 558 512 35 本科二批

黑龙江 文科 – 550 — 580 492 58 本科二批

重庆 文科 – 552 — 585 486 66 本科二批

河北 文科 – 562 — 573 530 32 本科二批

广西 文科 – 572 — 591 500 72 本科二批

河北 理科 – 572 — 592 540 32 本科二批

安徽 理科 – 562 — 598 504 58 本科二批

吉林 文科 – 549 — 572 480 69 本科二批

青海 文科 – 451 — 476 386 65 本科二批

福建 理科 – 542 — 556 490 52 本科二批

宁夏 文科 – 506 — 511 471 35 本科二批

湖北 文科 – 529 — 544 519 10 本科二批

广西 理科 – 530 — 553 473 57 本科二批

新疆 文科 – 530 — 576 452 78 本科二批

湖南 理科 – 532 — 554 496 36 本科二批

重庆 理科 – 510 — 524 476 34 本科二批

新疆 理科 – 533 — 585 448 85 本科二批

江西 理科 – 537 — 550 496 41 本科二批

贵州 文科 – 522 — 534 463 59 本科二批

陕西 理科 – 545 — 607 505 40 本科二批

贵州 理科 – 503 — 573 464 39 本科二批

湖北 理科 – 526 — 541 516 10 本科二批

福建 文科 – 542 — 576 514 28 本科二批

浙江 理科 – 555 — 575 527 28 本科二批

浙江 文科 – 574 — 581 550 24 本科二批

青海 理科 – 425 — 460 374 51 本科二批

青海 文科 – 451 — 476 386 65 本科二批

辽宁 理科 – 467 — 517 430 37 本科二批

天津 文科 – 468 — 484 436 32 本科二批

辽宁 文科 – 523 — 540 469 54 本科二批

天津 理科 – 481 — 529 455 26 本科二批

宁夏 理科 – 501 — 517 469 32 本科二批

四川 理科 – 547 — 558 512 35 本科二批

吉林 文科 – 549 — 572 480 69 本科二批

江苏 综合 – 564 — 579 — 0 本科二批

河北 理科 – 572 — 592 540 32 本科二批

黑龙江 理科 – 574 — 604 516 58 本科二批

山东 理科 – 577 — 622 553 24 本科二批

河南 文科 – 591 — 608 547 44 本科二批

吉林 理科 – 581 — 635 480 101 本科二批

湖南 文科 – 587 — 597 556 31 本科二批

河南 理科 – 589 — 610 548 41 本科二批

青海 理科 – 425 — 460 374 51 本科二批

辽宁 文科 – 523 — 540 469 54 本科二批

湖北 理科 – 526 — 541 516 10 本科二批

广西 文科 – 572 — 591 500 72 本科二批

山东 文科 – 566 — 598 549 17 本科二批

黑龙江 文科 – 550 — 580 492 58 本科二批

重庆 文科 – 552 — 585 486 66 本科二批

甘肃 理科 – 555 — 577 512 43 本科二批

江西 文科 – 560 — 581 520 40 本科二批

河北 文科 – 562 — 573 530 32 本科二批

安徽 理科 – 562 — 598 504 58 本科二批

甘肃 文科 – 537 — 556 483 54 本科二批

四川 文科 – 538 — 551 502 36 本科二批

安徽 文科 – 565 — 578 523 42 本科二批

陕西 文科 – 565 — 596 520 45 本科二批

湖北 文科 – 529 — 544 519 10 本科二批

注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价格。

五、烟台大学的录取分数线是几许?

烟台大学在省内录取分数线一直不低,今年在580分左右。

六、上海大学2021录取各专业分数线?

上海大学2021年本科专业录取分数线在490分到520分之间。

从金融专业到法学专业录取分数线490分为最低录取分数线。最高录取分数线为计算机专业高达550分。

七、西南大学师范专业录取分数线?

西南大学免费师范生录取属于提前批次,实际录取文科高考分数需高出一本分数线47分,理科高出一本线73分。西南大学免费师范生最低分数为529。

八、2021长江大学录取专业分数线?

录取分数线是513分

长江大学是湖北省属高校中规模最大、学科门类较全的综合性大学,为湖北省重点建设的骨干高校,是“民族教育强国推进工程”入选高校,湖北省“国内一流大学建设高校”,也是湖北省人民政府与中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司共建和湖北省人民政府与中华人民共和国农业农村部共建的高校。

九、西华大学2021专业录取分数线?

西华大学2021最低录取分数线是549分 对应录取位置为6871

西华大学(简称“西华”,XihuaUniversity)于1960年始建,坐落于四川省成都市,是一所学科门类齐全、多学科协调提高的省属重点综合性大学。

校本部:四川省成都市金牛区土桥金周路999号彭州校区:四川省成都市彭州市南大街276号人南校区:四川省成都市武侯区人民南路3段37号

属性

省属重点大学、中西部高校基础能力建设工程(2013年)、四川2011规划、四川省卓越工程师教育培养规划、四川省“双一流”建设规划、卓越工程师教育培养规划2.0

十、吉首大学2022录取各专业分数线?

这个难题不能非常确切地进行回答,一方面,目前吉首大学2022年录取分数线官方尚未公布,二是:吉首大学在各个省份的录取分数线是不一致的。如果需要2022年吉首大学分数线的同学,不妨参考2021年吉首大学历年录取分数线,希望对大家有所帮助。  

版权声明

您可能感兴趣

返回顶部